Новости компании

Нас теперь 8 млрд! Именно столько людей живет на Земле по данным портала Countrymetrics.info



Около 50,5% населения нашей планеты - мужчины, 49,5% - женщины.

А теперь самое интересное, топ стран по численности населения 👇

🇨🇳 Китай — 1 456 069 777 (18,18%)
🇮🇳 Индия — 1 419 020 594 (17,72%)
🇺🇸 США — 336 590 217 (4,20%)
🇮🇩 Индонезия — 281 289 778 (3,51%)
🇵🇰 Пакистан — 231 006 968 (2,88%)
🇳🇬 Нигерия — 218 112 003 (2,72%)
🇧🇷 Бразилия — 216 896 304 (2,71%)
🇧🇩 Бангладеш — 169 075 791 (2,11%)
🇷🇺 Россия — 146 060 265 (1,82%)
🇲🇽 Мексика — 132 907 303 (1,76%).
2022-08-19 15:00